Ko Alnico Magnet te aukume konumohe o Aluminum, Nickel, Cobalt, Iron me etahi atu mea whakarewa, koinei te reanga tuatahi o nga rawa aukume tuturu i whakawhanakehia i te timatanga.
Ko nga rauemi Alnico Permanent Magnet te painga o te Br teitei (tae atu ki te 1.5T) me te whakarea pāmahana iti, te autō pumau, te parenga teitei o te pāmahana, te aukati makuku me te aukati waiora.Ina he -0.02%/℃ te whakarea o te pāmahana, ka eke te pāmahana whakahaere ki te 550℃.Ko te ngoikoretanga ko te iti rawa o te whakakorikori, a, he kore raina te kurupae whakahekenga.No reira, ahakoa he ngawari te aukume a Alnico, he ngawari hoki te whakakore.
E ai ki te tukanga whakaputa, ka taea te wehea ki a Sintered Alnico me Cast Alnico.Ko te ahua o te hua ko te nuinga o te porowhita me te tapawha.Ka taea te tukatuka i te mahi maka ki nga rahi me nga ahua rereke;
Ka whakatauritea ki te mahi makanga, he iti noa te hua karekau ki nga hua iti.He pai ake te ahua o te ahua o nga putunga kua oti te maka i te mea he iti ake nga ahuatanga autō i tera o te hua maka.
Inaianei kua whakamahia nuitia a Alnico i roto i nga taputapu aukumehiko, i nga mita rere hiko, i nga rei, i nga taputapu whakaako, i te tiki kitā hiko, i te hopuoro, i te pukoro, i nga ngongo ngaru haere, i nga aukume kau me etahi atu mara.
Kōeke | US Paerewa | Br | Hcb | (BH) mōrahi | Tc | Tw | TCα(Br) | TCα(Hcj) |
mT/Gs | kA/m /Oe | kJ/m3/MGOe | ℃ | ℃ | %/℃ | %/℃ | ||
Uara Angamaheni | Uara Angamaheni | Uara Angamaheni | Uara Angamaheni | Uara Angamaheni | Uara Angamaheni | Uara Angamaheni | ||
LN10 | ALNICO3 | 600/6000 | 40/500 | 10/1.25 | 750 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 |
LNG10 | 600/6000 | 44/550 | 10/1.25 | 750 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNG12 | ALNICO2 | 700/7000 | 44/550 | 12/1.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 |
LNG13 | 680/6800 | 48/600 | 13/1.63 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNG16 | ALNICO4 | 800/8000 | 48/600 | 16/2.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 |
LNG18 | 900/9000 | 48/600 | 18/2.25 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNG37 | ALNICO5 | 1200/12000 | 48/600 | 37/4.63 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 |
LNG40 | 1230/12300 | 48/600 | 40/5.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNG44 | 1250/12500 | 52/650 | 44/5.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNG48 | ALNICO5DG | 1280/12800 | 56/700 | 48/6.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 |
LNG52 | 1300/13000 | 56/700 | 52/6.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNG56 | ALNICO5-7 | 1300/13000 | 58/720 | 56/7.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 |
LNG60 | 1330/13300 | 60/750 | 60/7.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNGT28 | ALNICO6 | 1000/10000 | 56/700 | 28/3.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 |
LNGT30 | 1100/11000 | 56/700 | 30/3.75 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNGT18 | ALNICO8 | 580/5800 | 80/1000 | 18/2.25 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 |
LNGT32 | 800/8000 | 100/1250 | 32/4.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNGT38 | 800/8000 | 110/1380 | 38/4.75 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNGT44 | 850/8500 | 115/1450 | 44/5.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNGT48 | ALNICO8HE | 900/9000 | 120/1500 | 48/6.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 |
LNGT60 | ALNICO9 | 900/9000 | 110/1380 | 60/7.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 |
LNGT72 | 1050/10500 | 112/1400 | 72/9.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNGT80 | 1080/10800 | 120/1500 | 80/10.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNGT88 | 1100/11000 | 115/1450 | 88/11.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNGT96 | 1150/11500 | 118/1480 | 96/12.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNGT36J | ALNICO8HC | 700/7000 | 140/1750 | 36/4.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 |
LNGT48J | 800/8000 | 145/1820 | 48/6.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNGT52J | 850/8500 | 140/1750 | 52/6.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
Tuhipoka: Ko te pāmahana Curie me te whakarea pāmahana ka whakamahia noa hei tohutoro, kaua hei paearu whakawa.He whakaritenga motuhake nga kaihoko, ka taea te whakarite kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko. |